Menü
scenic-view-agricultural-field-against-sky
eco_ProRain_LOGO_PRIMARY_RGB_A_COLOR

eco ProRain

Der neue eco ProRain – die Trommelberegnungsmaschine, die sich kompromisslos auf das Wesentliche konzentriert: Qualität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Durch die Fokussierung auf Kernfunktionen ist der eco ProRain eine kosteneffiziente Lösung für Landwirte, die Wert auf Qualität und Effizienz legen.

Unknown
eco ProRain

FEATURES 

  • Eigenes PE-Rohr
  • Fahrgestell und Drehteller verzinkt
  • 2-Rad-Fahrgestell mit fester Spurweite 2,0 m
  • Abnehmbarer Wagenheber
  • Drehbare Rohrtrommel
  • Hydraulische Maschinenstützen
  • 4-Gang-Getriebe mit montierter Turbine
  • Automatischer Wagenheber für Radwagen
  • Beregnungscomputer Ecostar 6000 serienmäßig mit 2 Solarmodulen und 24-Ah-Batterie
  • Bauer PE-Rohrwickelvorrichtung

KURZE AMORTISATION

GÜNSTIGER KAUFPREIS

BENUTZERFREUNDLICHE BEDIENUNG

Fortschrittliches Bewässerungsmanagement

KURZE AMORTISATION

KURZE AMORTISATION

Dank effizienter Leistung und geringem Anfangsaufwand amortisiert sich die Investition schnell.

GÜNSTIGER KAUFPREIS

GÜNSTIGER KAUFPREIS

Kostengünstige Investition mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

BENUTZERFREUNDLICHE BEDIENUNG

BENUTZERFREUNDLICHE BEDIENUNG

Einfache Bedienung, sodass Kunden das System auch ohne umfassender technischer Schulung bedienen können.

Fortschrittliches Bewässerungsmanagement

Fortschrittliches Bewässerungsmanagement

Ermöglicht durch den hochmodernen Beregnungscomputer ECOSTAR 6000.

eco ProRain
Model
Typ PE-Pipe
Ø mm
PE-Pipe
Länge m
Streifenbreite
m
Turbine
type
Anschlussdruck
bar
Gewicht kg
mit Wasser
Gewicht kg
ohne Wasser
F30 100 - 400 100 400 455 TVR60 6,0 - 11,0 5.140 2.940
F30 100 - 430 100 430 485 TVR60 6,0 - 11,0 5.380 3.050
F30 100-450 100 450 505 TVR60 6,0 - 11,0 5.530 3.120
F30 100 - 450 100 450 505 TVR60 6,0 - 11,0 5.610 3.160
F30 100 - 460 100 460 515 TVR60 6,0 - 11,0 5.610 3.160
F30 110 - 280 110 280 335 TVR60 6,0 - 11,0 4.660 2.810
F30 110 - 300 110 300 355 TVR60 6,0 - 11,0 4.850 2.870
F30 110 - 330 110 330 385 TVR60 6,0 - 11,0 5.140 2.950
F30 110 - 370 110 370 425 TVR60 6,0 - 11,0 5.520 3.070
F30 110 - 400 110 440 455 TVR60 6,0 - 11,0 5.800 3.150
F30 110 - 420 110 420 475 TVR60 6,0 - 11,0 5.990 3.210
F40 100 - 500 100 500 550 TVR60 6,0 - 11,0 6.130 3.550
F40 100 - 540 100 540 595 TVR60 6,0 - 11,0 6.440 3.730
F40 100 - 570 100 570 625 TVR60 6,0 - 11,0 6.680 3.870
F40 110 - 460 110 460 515 TVR60 6,0 - 11,0 6.570 3.590
F40 110 - 470 110 470 525 TVR60 6,0 - 11,0 6.670 3.640
F40 110 - 500 110 500 555 TVR60 6,0 - 11,0 6.950 3.780
F40 110 - 530 110 530 585 TVR60 6,0 - 11,0 7.240 3.940
F40 125- 320 125 320 375 TVR60 6,0 - 11,0 6.130 3.510
F40 125 - 350 125 350 405 TVR60 6,0 - 11,0 6.500 3.640
F40 125 - 370 125 370 475 TVR60 6,0 - 11,0 6.740 3.780
F50 110 - 570 110 570 625 TVR60 6,0 - 11,0 8.120 4700
F50 110 - 620 110 620 675 TVR60 6,0 - 11,0 8.985 4.985
F50 110 - 650 110 650 705 TVR60 6,0 - 11,0 8.880 5.170
F50 120 - 430 120 430 485 TVR60 6,0 - 11,0 7.560 4.280
F50 120 - 460 120 460 515 TVR60 6,0 - 11,0 7.900 4.400
F50 120 - 490 120 490 545 TVR60 6,0 - 11,0 8.240 4.580
F50 125 - 410 125 410 465 TVR60 6,0 - 11,0 7.730 4.380
F50 125- - 450 125 450 505 TVR60 6,0 - 11,0 8.220 4.540
F50 125 - 480 125 480 535 TVR60 6,0 - 11,0 8.650 4.650
F50 140 - 370 140 370 425 TVR60 6,0 - 11,0 8.400 4.760
F50 140 - 400 140 400 455 TVR60 6,0 - 11,0 9.000 4.930
Bildschirmfoto 2025-11-07 um 08.53.11
Als Standard

PREMIUM ECOSTAR 6000 

Die neue eco ProRain ist mit dem Premium-Beregnungscomputer Ecostar 6000 von BAUER ausgestattet, der die neuesten Standards der Präzisionslandwirtschaft erfüllt. Wenn es um effizientes und nachhaltiges Wassermanagement geht, gibt es keine Kompromisse.

  • Einfache Bedienung per Touchscreen mit Tasten-Backup.
  • 12 Programmspeicherplätze für individuelle Beregnung.
  • Wasserverbrauchserfassung und USB-Export.
  • Mobile Steuerung mit Fehlermeldungen.
  • SmartRain-Integration für erweitertes Management.
Bild 1 von 4

Fragen zum eco ProRain?

Kontakt

    * Bitte beachten Sie, dass mit * gekennzeichnete Felder ausgefüllt werden müssen.
    Hammer Patrick

    Patrick Hammer

    Product Manager - Irrigation Technology